مشخصات کلی
سری / مدل کالا | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw |
وزن | 16.3 کیلوگرم |
ابعاد | 343*435*435 میلیمتر |
شماره مدل کالا | 7KW56A |
کاربری | ۴ کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
قابلیت تنظیم زاویه پشتی | |
قابلیت تنظیم انحنای کمر | |
قابلیت تنظیم ارتفاع | |
قابلیت تنظیم دسته |
اسکن
سایز اسکن | 215.9*297 میلیمتر/148.5*210 میلیمتر |
نوع اسکنر | ADF, Flatbed |
رزولوشن اسکن | Up to ۳۰۰ dpi (colour and mono, ADF); Up to ۱۲۰۰ dpi (colour and mono, flatbed) |
فرمت فایل های اسکن | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
اسکنر |
چاپ
نوع چاپ | رنگی |
سایز چاپ | A4 |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 16 برگ در دقیقه |
رزولوشن چاپ(DPI) | تا 600*600 (dpi) |
توان کار ماهانه | حداکثر 30000 صفحه |
حافظه پرینتر | 256 مگابایت |
پردازنده | 800 مگاهرتز |
زبان چاپ | HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF |
قابلیت چاپ بر روی CD | |
قابلیت چاپ دورو | |
سرعت چاپ رنگی | 16 برگ در دقیقه |
سرعت چاپ دورو | 9 برگ در دقیقه |
تعداد کاتریج های چاپی | 4 عدد (مشکی، زرد، فیروزهای، سرخابی) |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری |
چاپ دورو اتوماتیک |
کاغذ
سایز کاغذ | Executive (184 x 267 mm); Oficio 8.5x13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postcard(JIS) (100 x 147 mm); Double Postcard(JIS) (147 x 200 mm); Envelope #10 (105 x 241 mm); Envelope Monarch (98 x 191 mm); Envelope B5 (176 x 250 mm); Envelope C5 (162 x 229 mm); Envelope DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) |
وزن کاغذ | 70 تا 90 (g/m²) |
نوع کاغذ | Paper (bond, brochure, coloured, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock |
ظرفیت سینی ورودی کاغذ | تا 150 برگ |
ظرفیت سینی خروجی کاغذ | تا 100 برگ |
قابلیت تغذیه خودکار (ADF) |
کپی
کپی | |
سرعت کپی | سیاهوسفید و رنگی تا 16 برگ در دقیقه |
رزولوشن کپی | سیاهوسفید و رنگی تا 600*600 (dpi) |
بزرگنمایی کپی | 25 تا 400 درصد |
حداکثر تعداد کپی Multi Copy | تا 99 برگ |
فکس
فکس |
ارتباطات
شبکه ارتباطی | Fast Ethernet 10/100Base-TX |
GPRS | |
Wi-Fi | |
بلوتوث | |
NFC | |
USB | پورت Hi-Speed USB 2.0 |
GPS |
سایر مشخصات
نوع تونر یا کارتریج | HP ۲۱۵A Black LaserJet Toner Cartridge |
کارکرد کارتریج | ۱۰۵۰ برگ |
کارتریج های جایگزین | HP 216A Black LaserJet Toner Cartridge (1,050 page yield) W2410A; HP 216A Cyan LaserJet Toner Cartridge (1,050 page yield) W2411A; HP 216A Yellow LaserJet Toner Cartridge (850 page yield) W2412A; HP 216A Magenta LaserJet Toner Cartridge (850 page yield) W2413A; HP 215A Black LaserJet Toner Cartridge (1,050 page yield) W2410A; HP 215A Cyan LaserJet Toner Cartridge (1,050 page yield) W2411A; HP 215A Yellow LaserJet Toner Cartridge (850 page yield) W2412A; HP 215A Magenta LaserJet Toner Cartridge (850 page yield) W2413A |
صفحه نمایش LCD | |
نوع صفحه نمایش | ۲-Line |
حداقل سیستم لازم برای ویندوز | Windows® 10, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Vista®: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher |
حداقل سیستم لازم برای مک | Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 MB available hard disk space, Internet required for download, USB |
قابلیت پرینت موبایل | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing |
تکنولوژی صرفه جویی در انرژی | خاموش روشن شدن خودکار |
توان مصرفی | 313 وات |
توان مصرف در حالت Ready و Sleep | 7.4 و 0.7 وات |
مصرف الکتریسته معمول | 0.5 kWh/week |
میزان نویز | 6.2 B(A) (monochrome); 6.3 B(A) (colour) |
محدوده رطوبت کاری | 10% تا 80% RH |
دمای توصیه شده | 30% تا 70% RH |
مشخصات منبع تغذیه | ولتاژ ورودی 110 ولت: 110 تا 127 ولت/ 50 تا 60 هرتز، ولتاژ خروجی 220 ولت: 220 تا 240 ولت/ 50 تا 60 هرتز |
دستگاه های سازگار | Windows® 10, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer; 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; or higher: 32-bit only, any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 MB available hard disk space, Internet required for download, USB; Linux |
سایر قابلیت ها | For Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, Online user manuals, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver, HP Fax Application. For Mac OS: Welcome Screen, (Directs users to HP.com or OS App Source for LaserJet Software) |
لوازم همراه محصول | کارتریجهای رنگ مقدماتی HP LaserJet (حدود 700 ترکیب رنگ (C/Y/M) و حدود 800 برگه)، راهنمای نصب، مدارک پرینتر، سیم برق، کابل USB |
پرینتر |
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
امتیاز کاربران به: دستگاه پرینتر اچ پی مدل Laser Printer HP Color Pro MFP M183fw | (0 نفر )
هنوز امتیازی ثبت نشده است
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
دیدگاه خریدار