براساس قیمت:
بر اساس برند
- آدران شفق | Shafagh (4)
- اپتُما | Optoma (1)
- اپسون | Epson (1)
- اچ پی | Hp (23)
- اسمگ |Smeg (7)
- ال جی | LG (5)
- ام اس آی | MSI (1)
- انرژی | Energy (4)
- ایستکول | eastcool (1)
- ایسوس | Asus (9)
- ایکس ویژن | X-vision (3)
- برودو | Brodu (2)
- پاپکو | Papco (17)
- پاناسونیک | Panasonic (5)
- پاورولوژی | Powerology (10)
- پرودو | Porodo (26)
- پنتر | Panter (15)
- تاپ آرا | Tap Ara (8)
- تسکو | Tsco (15)
- جی بی ال | JBL (15)
- جی بی کیو | JBQ (5)
- جی پلاس | G-plus (4)
- دل | Dell (1)
- رسی | Ressi (5)
- رونیکس | Ronix (3)
- سامسونگ | Samsung (10)
- سن دیسک | SanDisc (15)
- سنکور | Sencor (2)
- سوئیس میلیتری | SwissMilitary (3)
- سونی | Sony (4)
- شارپ | Sharp (2)
- شیائومی | Xiaomi (3)
- شیدکو | Shidco (6)
- قائم (7)
- کالوس | CALUS (3)
- کانن | Canon (5)
- کینگ استار | KingStar (14)
- گرین | Green (8)
- گرین لاین | Green Lion (53)
- گلدفینچ | Goldfinch (1)
- لیو | Live (4)
- مایکروسافت | Microsoft (1)
- میوا | Meva (1)
- نظری | Nazari (11)
- نکسار | Nexar (2)
- نیلپر | Nilper (14)
- هایسنس | Hisens (1)
- وسترن | Western (3)
- یالینک | Yealink (2)
- اپل | Apple (1)
- اپیسر | Apacer (4)
- اسنوا | Snowa (3)
- اوست | Awest (10)
- برادر | Brother (6)
- راحتیران (10)
- سی کلاس | C.Class (16)
- کنکو | Canco (15)
- لنوو | Lenovo (17)
نمایش 625 - 640 کالا از 753
مرتبسازی بر اساس :
selected='selected'
پیشفرض
پربازدیدترین
محبوبترین
جدیدترین
ارزانترین
گرانترین
در دسترس
فروشندگان برتر
-
-
-
-
-
-
-
ویژگیهای محصول
- سایز صفحه نمایش :8.0 اینچ
- حافظه داخلی:32 گیگابایت
- حافظه رم:2 گیگابایت
- کیفیت دوربین :8 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری :5100 میلیآمپرساعت
-
-
-
-
-
-
ویژگیهای محصول
- ظرفیت: 32 گیگابایت
- رابطها :USB 3.0 ، USB 2.0 ، USB 3.1
- سرعت خواندن اطلاعات:130 مگابایت بر ثانیه
-
-
-
مشکی
مقایسه ( 0 مورد )
مقایسه( 0 مورد ) حذف همه
ارتباط با ما
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید 0
سبد خرید شما خالی است.